价 格
订货量
¥4050.00
100 - 199
¥3950.00
200 - 299
¥3900.00
价格为商家提供的参考价,请通过"获取最低报价"
获得您最满意的心理价位~
≥300
是否进口:否 | 产地:安钢 | 品名:不等边角钢 |
材质:Q235B | 产地/厂家:安钢 | 仓库所在城市:成都 |
仓库:达海库 | 质量等级:正品(受理质量异议) | 用途范围:汽车用、 太阳能、 金属制品、 家用电器、 精密电子、 集装箱、 机械制造、 电梯、 卫生洁具、 轨道交通、 压力容器、 建筑装饰、 核电、 餐饮厨具、 化工设备、 日用电器、 食用机械、 结构制管 |
加工服务:定制样品 | 配送服务:可配送到厂 | 货物销售类型:现货 |
规格:120*120*4、 25*25*4、 25*25*5、 25*25*6、 30*30*3、 30*30*4、 30*30*5、 30*30*6、 40*40*3、 40*40*6、 40*40*5、 50*50*3、 50*50*5、 50*50*4、 50*50*6、 60*60*3、 60*60*4、 60*60*5、 60*60*6、 70*70*3、 80*80*3、 80*80*5、 80*80*6、 90*90*3、 90*90*4、 90*90*5、 90*90*6、 100*100*3、 100*100*4、 100*100*5、 100*100*6、 110*110*3、 110*110*4、 110*110*5、 110*110*6、 120*120*5、 120*120*6、 130*130*3、 130*130*4、 130*130*6、 140*140*3、 140*140*4、 140*140*5、 140*140*6、 150*150*3、 150*150*4、 150*150*5、 160*160*4、 160*160*3、 160*160*5、 160*160*6、 170*170*3、 170*170*4、 170*170*5、 170*170*6、 180*180*4、 180*180*5、 180*180*6、 190*190*3、 190*190*4、 190*190*6、 200*200*3、 200*200*4、 200*200*5、 200*200*6 | 货号:chinayukui-四川裕馗供应链管理有限公司 | 仓库地址:成都市青白江区八阵大道750号.达海仓库 |
仓库电话:028-83101028 | 计重方式:理计 | 产品表面描述:本月新到货源,无锈蚀,,平整度好 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 传洋 | 4290 | - | 过磅 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4340 | - | 6m定尺,货少 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 传洋 | 4240 | - | 过磅 |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4290 | - | 6m定尺,货少 |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 传洋 | 4240 | - | 过磅 |
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 安钢 | 4290 | - | 6m定尺,货少 |
角钢 | 90*90*8 | Q235B | 安钢 | 4290 | - | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 安钢 | 4380 | - | 6m定尺,货少 |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 传洋 | 4240 | - | 过磅 |
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 宣钢 | 4490 | - | 货少 |
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 唐山盛财 | 4380 | - | 过磅 |
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 宣钢 | 4490 | - | 货少 |
槽钢 | 10# | Q235B | 安阳 | 4440 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235B | 八钢 | 4220 | - | 过磅 |
槽钢 | 16# | Q235B | 八钢 | 4220 | - | 过磅 |
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山盛财 | 4260 | - | 过磅 |
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山盛财 | 4390 | - | 过磅 |
槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4240 | - | 12m定尺 |
槽钢 | 28# | Q235B | 唐山欧联 | 4490 | - | 过磅 |
槽钢 | 30# | Q235B | 唐山欧联 | 4470 | - | 过磅 |
槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4310 | - | 货少 |
槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 4350 | - | 货少 |
槽钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4350 | - | 货少 |
槽钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 4360 | - | 货少 |
槽钢 | 40# | Q235B | 日照 | 4360 | - | 货少 |
工字钢 | 14# | Q235B | 山西立恒 | 4180 | - | 过磅 |
工字钢 | 16# | Q235B | 唐山弘泰 | 4200 | - | 过磅 |
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4090 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 4230 | - | 过磅 |
工字钢 | 18# | Q235B | 唐山弘泰 | 4200 | - | 过磅 |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4090 | - | 12m定尺 |
工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 4230 | - | 过磅 |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4120 | - | 12m定尺 |
工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | 4230 | - | 过磅;货少 |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4150 | - | 12m定尺 |
工字钢 | 25# | Q235B | 昆钢 | 4260 | - | 过磅;货少 |
工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4150 | - | 12m定尺 |
工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4150 | - | 12m定尺;货少 |
工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4180 | - | 12m定尺 |
工字钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 4280 | - | 货少 |
工字钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4280 | - | 货少 |
工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 4300 | - | 货少 |
工字钢 | 40# | Q235B | 日照 | 4300 | - | 货少 |
工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 4330 | - | 货少 |
工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4280 | - | 12m定尺;货少 |
工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4330 | - | 12m定尺/货少 |
工字钢 | 56# | Q235B | 日照 | 4350 | - | 货少 |
工字钢 | 63# | Q235B | 津西 | 4380 | - | 12m定尺;货少 |
备注:
1、以上若未明确标明,表列为理计价格。
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。